

| 標(biāo)準(zhǔn)型號 | S4510-960G |
| 基本要素 | |
|---|---|
| 容量 | 960 GB |
| 狀態(tài) | Launched |
| 發(fā)行日期 | Q3’18 |
| 光刻類型 | 3D NAND TLC |
| 使用條件 | Server/Enterprise |
| 性能 | |
| 順序讀?。ㄗ罡撸?/td> | 560 MB/S |
| 隨機讀?。?00%跨度) | 510 MB/S |
| 順序?qū)懭耄ㄗ罡撸?/td> | 95000 IOPS |
| 隨機寫入(100%跨度) | 36000 IOPS |
| 延遲——讀取 | 36μs |
| 延遲——寫入 | 37μs |
| 電源——活動 | 3.0W |
| 電源——閑置 | 1.0W |
| 可靠性 | |
| 震動——操作 | 2.17 GRMS |
| 震動——不操作 | 3.13 GRMS |
| 撞擊(操作和不操作) | 1000G/0.5msec |
| 操作溫度范圍 | 0°C to 70°C |
| 耐用等級(終身寫入) | 3.4 PBW |
| 故障平均時間(MTBF) | 2 million hours |
| 無法糾正的錯誤速率(UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
| 保修期 | 5yrs |
| 封裝規(guī)格 | |
| 版型 | 2.5‘’7mm |
| 接口 | SATA3.0 6Gb/S |
| 先進(jìn)技術(shù) | |
| 增強的停電數(shù)據(jù)保護(hù)功能 | 是 |
| 硬件加密 | AES 256 bit |
| 高耐用技術(shù) | 否 |
| 溫度監(jiān)測和記錄 | 是 |
| 端到端數(shù)據(jù)保護(hù) | 是 |
| 英特爾智能響應(yīng)技術(shù) | 否 |
| 英特爾遠(yuǎn)程安全擦除 | 否 |
| 英特爾快速啟動技術(shù) | 否 |
企業(yè)級固態(tài)硬盤必須能夠處理企業(yè)級超大工作量,而不是消費者級、單用戶的單一簡單。它必須24小時不停循環(huán)工作、能夠常年累月處理寫數(shù)據(jù)增強型和可變工作量的快速企業(yè)級硬盤的性能。這就要求s4510 960G企業(yè)級SSD在耐用性、可靠性方面的要求都要遠(yuǎn)高于消費級SSD。

? ? ? ? ? ? ? ?Copyright 2020-2026 同袍存儲 粵ICP備2021121885號網(wǎng)站地圖